Bestleistungen:

Reißen 60 kg
Stoßen 75 kg
Zweikampf 135 kg
Relativpunkte 93 Punkte


Titel:

Sportlerin des Jahres Stadt Schweinfurt 2008 | 2011 | 2014 | 2015 | 2022

Bezirks-Ebene:
1. Fränkische-Meisterin 1999 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2021 | 2022
1. Fränkische-Master-Meisterin 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022| 2023
2. Fränkische-Meisterin 2018
1. Unterfränkische-Jugend-Meisterin 1993 | 1994 | 1995
1. Unterfränkische-Meisterin 1998
1. Mittelfränkische-Meisterin 1995
1. Nordbayerische-Meisterin 1994 | 1995 | 1998
1. Münchner-Meisterin 2007 | 2008 | 2009 | 2010

1. Franken-Mannschaftsmeister (AC 82 Schweinfurt) Saison 2009/2010 | 2016/2017

Landes-Ebene:
1. Bayerische-Jugend-Meisterin 1993 | 1994 | 1995
1. Bayerische-Junioren-Meisterin 1997 | 1998 | 1999 | 2000
1. Bayerische-Meisterin 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | 2019 | 2021
1. Bayerische-Master-Meisterin 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023
2. Bayerische-Mehrkampf-Meisterin 1993
2. Bayerische-Meisterin 1995 | 2005 | 2010 | 2012 | 2017 | 2023
3. Bayerische-Meisterin 2018

1. Bayerischer-Mannschaftsmeister (KSV Kitzingen) Saison 2001/2002 | Saison 2006/2007
1. Bayerischer-Mannschaftsmeister (AC 82 Schweinfurt) Saison 2023/2024
2. Bayerischer-Mannschaftsmeister (KSV Kitzingen) Saison 2005/2006
2. Bayerischer-Mannschaftsmeister (AC 82 Schweinfurt) Saison 2019/2020 | Saison 2021/2022

Bundes-Ebene:
1. Deutsche-Jugend-Meisterin 1994 | 1995
1. Deutsche-Junioren-Meisterin 1998 | 1999 | 2000
1. Deutsche-Meisterin 1999 | 2012
1. Deutsche-Meisterin im Reißen 1999 | 2011 | 2012
1. Deutsche-Meisterin im Stoßen 1999 | 2002 | 2012
1. Deutsche-Master-Meisterin 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
2. Deutsche-Meisterin 2001 | 2002 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2016 | 2017
2. Deutsche-Master-Meisterin 2013 | 2021
3. Deutsche-Junioren-Meisterin 1997
3. Deutsche-Meisterin 1998

Masterin des Jahres (BVDG) 2012

Internationale Platzierungen:
1. Welt Master Meisterin 2012 | 2013
1. Platz World Master Games (WMG) 2013
2. Welt Master Meisterin 2014 | 2015
1. Europa Master Meisterin 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018
2. Europa Master Meisterin 2017 | 2019
3. Europa Master Meisterin 2013
1. Int. Salzburger Meisterin 2002 | 2003
1. Platz Int. Eleiko Frauen Grand Prix 2008 | 2009
1. Platz Int. Alpen-Cup 2008
1. Platz Tri-Regionaler Rhein-Cup 2019
2. Platz Copenhagen Weightlifting Cup 1995
2. Platz Int. Eleiko Frauen Grand Prix 2010
2. Platz Int. German Ladies Hartdisc Cup 2019
3. Platz Int. Titanos Frauen Grand Prix 2012

1. Platz Weltmeisterschaft Frauen-Mannschaft 2012, 2018
3. Platz Weltmeisterschaft Frauen-Mannschaft 2013
1. Platz Europameisterschaft Frauen-Mannschaft 2013, 2018
2. Platz Europameisterschaft Frauen-Mannschaft 2014
3. Platz Europameisterschaft Frauen-Mannschaft 2015


Rekorde:

Bezirks-Ebene:
Allgemeine-Klasse -48 kg 52,5 kg Reißen 15.04.2000
Allgemeine-Klasse -53 kg 60 kg Reißen 02.11.2002
Allgemeine-Klasse -48 kg 53 kg Reißen 24.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 54 kg Reißen 30.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 55 kg Reißen 30.05.2008
Allgemeine-Klasse -55 kg 48 kg Reißen 06.01.2019
Allgemeine-Klasse -55 kg 50 kg Reißen 23.02.2019
Allgemeine-Klasse -49 kg 43 kg Reißen 14.09.2019

Allgemeine-Klasse -48 kg 65 kg Stoßen 15.04.2000
Allgemeine-Klasse -53 kg 75 kg Stoßen 02.11.2002
Allgemeine-Klasse -48 kg 66 kg Stoßen 24.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 68 kg Stoßen 02.05.2008
Allgemeine-Klasse -55 kg 58 kg Stoßen 06.01.2019
Allgemeine-Klasse -55 kg 59 kg Stoßen 26.01.2019
Allgemeine-Klasse -55 kg 60 kg Stoßen 02.02.2019
Allgemeine-Klasse -55 kg 61 kg Stoßen 23.03.2019
Allgemeine-Klasse -49 kg 55 kg Stoßen 14.09.2019

Allgemeine-Klasse -48 kg 117,5 kg Zweikampf 15.04.2000
Allgemeine-Klasse -53 kg 135 kg Zweikampf 02.11.2002
Allgemeine-Klasse -48 kg 119 kg Zweikampf 24.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 120 kg Zweikampf 30.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 121 kg Zweikampf 02.05.2008
Allgemeine-Klasse -48 kg 123 kg Zweikampf 30.05.2008
Allgemeine-Klasse -55 kg 106 kg Zweikampf 06.01.2019
Allgemeine-Klasse -55 kg 107 kg Zweikampf 26.01.2019
Allgemeine-Klasse -55 kg 108 kg Zweikampf 02.02.2019
Allgemeine-Klasse -55 kg 110 kg Zweikampf 23.02.2019
Allgemeine-Klasse -49 kg 98 kg Zweikampf 14.09.2019


Landes-Ebene (Bayern):
B-Jugend -46 kg 32,5 kg Reißen 23.10.1993
A-Jugend -48 kg 45 kg Reißen 11.03.1995
Allgemeine-Klasse -53 kg 60 kg Reißen 02.11.2002
Allgemeine-Klasse -48 kg 54 kg Reißen 30.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 55 kg Reißen 30.05.2008
Masters AK1 -53 kg 45 kg Reißen 14.01.2012
Masters AK1 -53 kg 47 kg Reißen 14.01.2012
Masters AK1 -53 kg 49 kg Reißen 14.01.2012
Masters AK1 -53 kg 50 kg Reißen 21.04.2012
Masters AK1 -53 kg 52 kg Reißen 21.04.2012
Masters AK1 -48 kg 40 kg Reißen 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 43 kg Reißen 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 46 kg Reißen 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 48 kg Reißen 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 51 kg Reißen 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 52 kg Reißen 26.10.2012
Masters AK2 -48 kg 44 kg Reißen 11.08.2017
Masters AK2 -48 kg 45 kg Reißen 07.10.2017
Masters AK2 -48 kg 46 kg Reißen 03.11.2017
Masters AK2 -48 kg 47 kg Reißen 25.11.2017
Masters AK1 -55 kg 45 kg Reißen 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 47 kg Reißen 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 48 kg Reißen 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 45 kg Reißen 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 47 kg Reißen 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 48 kg Reißen 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 50 kg Reißen 23.02.2019
Masters AK2 -55 kg 50 kg Reißen 23.02.2019
Masters AK1 -49 kg 40 kg Reißen 14.09.2019
Masters AK1 -49 kg 43 kg Reißen 14.09.2019
Masters AK2 -49 kg 40 kg Reißen 14.09.2019
Masters AK2 -49 kg 43 kg Reißen 14.09.2019
Masters AK2 -59 kg 44 kg Reißen 14.08.2021
Masters AK3 -59 kg 42 kg Reißen 14.05.2022
Masters AK3 -55 kg 40 kg Reißen 13.08.2022
Masters AK3 -55 kg 42 kg Reißen 13.08.2022
Masters AK3 -55 kg 43 kg Reißen 13.08.2022
Masters AK3 -59 kg 44 kg Reißen 03.09.2022

B-Jugend -46 kg 40 kg Stoßen 23.10.1993
A-Jugend -48 kg 55 kg Stoßen 11.03.1995
A-Jugend -48 kg 57,5 kg Stoßen 01.04.1995
Allgemeine-Klasse -53 kg 75 kg Stoßen 02.11.2002
Allgemeine-Klasse -48 kg 66 kg Stoßen 24.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 68 kg Stoßen 02.05.2008
Masters AK1 -48 kg 50 kg Stoßen 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 56 kg Stoßen 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 61 kg Stoßen 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 62 kg Stoßen 16.09.2012
Masters AK1 -48 kg 65 kg Stoßen 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 67 kg Stoßen 26.10.2012
Masters AK1 -53 kg 67 kg Stoßen 03.11.2012
Masters AK2 -48 kg 55 kg Stoßen 11.08.2017
Masters AK2 -48 kg 56 kg Stoßen 07.10.2017
Masters AK2 -48 kg 58 kg Stoßen 07.10.2017
Masters AK2 -48 kg 59 kg Stoßen 11.11.2017
Masters AK2 -48 kg 60 kg Stoßen 25.11.2017
Masters AK1 -55 kg 53 kg Stoßen 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 56 kg Stoßen 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 58 kg Stoßen 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 53 kg Stoßen 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 56 kg Stoßen 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 58 kg Stoßen 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 59 kg Stoßen 26.01.2019
Masters AK2 -55 kg 59 kg Stoßen 26.01.2019
Masters AK1 -55 kg 60 kg Stoßen 02.02.2019
Masters AK2 -55 kg 60 kg Stoßen 02.02.2019
Masters AK1 -55 kg 61 kg Stoßen 23.03.2019
Masters AK2 -55 kg 61 kg Stoßen 23.03.2019
Masters AK1 -49 kg 50 kg Stoßen 14.09.2019
Masters AK1 -49 kg 53 kg Stoßen 14.09.2019
Masters AK1 -49 kg 55 kg Stoßen 14.09.2019
Masters AK2 -49 kg 50 kg Stoßen 14.09.2019
Masters AK2 -49 kg 53 kg Stoßen 14.09.2019
Masters AK2 -49 kg 55 kg Stoßen 14.09.2019
Masters AK2 -59 kg 56 kg Stoßen 14.08.2021
Masters AK3 -59 kg 50 kg Stoßen 05.03.2022
Masters AK3 -55 kg 50 kg Stoßen 13.08.2022
Masters AK3 -55 kg 52 kg Stoßen 13.08.2022
Masters AK3 -55 kg 53 kg Stoßen 13.08.2022
Masters AK3 -59 kg 53 kg Stoßen 03.09.2022
Masters AK3 -59 kg 55 kg Stoßen 03.09.2022

B-Jugend -46 kg 72,5 kg Zweikampf 23.10.1993
A-Jugend -48 kg 100 kg Zweikampf 11.03.1995
A-Jugend -48 kg 102,5 kg Zweikampf 01.04.1995
Allgemeine-Klasse -48 kg 117,5 kg Zweikampf 15.04.2000
Allgemeine-Klasse -53 kg 135 kg Zweikampf 02.11.2002
Allgemeine-Klasse -48 kg 119 kg Zweikampf 24.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 120 kg Zweikampf 30.11.2007
Allgemeine-Klasse -48 kg 121 kg Zweikampf 02.05.2008
Allgemeine-Klasse -48 kg 123 kg Zweikampf 30.05.2008
Masters AK1 -53 kg 106 kg Zweikampf 14.01.2012
Masters AK1 -53 kg 110 kg Zweikampf 14.01.2012
Masters AK1 -53 kg 114 kg Zweikampf 14.01.2012
Masters AK1 -53 kg 115 kg Zweikampf 25.02.2012
Masters AK1 -53 kg 117 kg Zweikampf 21.04.2012
Masters AK1 -53 kg 118 kg Zweikampf 05.05.2012
Masters AK1 -48 kg 96 kg Zweikampf 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 102 kg Zweikampf 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 107 kg Zweikampf 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 114 kg Zweikampf 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 117 kg Zweikampf 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 119 kg Zweikampf 26.10.2012
Masters AK2 -48 kg 99 kg Zweikampf 11.08.2017
Masters AK2 -48 kg 101 kg Zweikampf 07.10.2017
Masters AK2 -48 kg 103 kg Zweikampf 07.10.2017
Masters AK2 -48 kg 104 kg Zweikampf 03.11.2017
Masters AK2 -48 kg 105 kg Zweikampf 11.11.2017
Masters AK2 -48 kg 107 kg Zweikampf 25.11.2017
Masters AK1 -55 kg 101 kg Zweikampf 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 104 kg Zweikampf 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 106 kg Zweikampf 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 101 kg Zweikampf 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 104 kg Zweikampf 06.01.2019
Masters AK2 -55 kg 106 kg Zweikampf 06.01.2019
Masters AK1 -55 kg 107 kg Zweikampf 26.01.2019
Masters AK2 -55 kg 107 kg Zweikampf 26.01.2019
Masters AK1 -55 kg 108 kg Zweikampf 02.02.2019
Masters AK2 -55 kg 108 kg Zweikampf 02.02.2019
Masters AK1 -55 kg 110 kg Zweikampf 23.02.2019
Masters AK2 -55 kg 110 kg Zweikampf 23.02.2019
Masters AK1 -49 kg 93 kg Zweikampf 14.09.2019
Masters AK1 -49 kg 96 kg Zweikampf 14.09.2019
Masters AK1 -49 kg 98 kg Zweikampf 14.09.2019
Masters AK2 -49 kg 93 kg Zweikampf 14.09.2019
Masters AK2 -49 kg 96 kg Zweikampf 14.09.2019
Masters AK2 -49 kg 98 kg Zweikampf 14.09.2019
Masters AK2 -59 kg 100 kg Zweikampf 14.08.2021
Masters AK3 -59 kg 92 kg Zweikampf 14.05.2022
Masters AK3 -55 kg 93 kg Zweikampf 13.08.2022
Masters AK3 -55 kg 95 kg Zweikampf 13.08.2022
Masters AK3 -55 kg 96 kg Zweikampf 13.08.2022
Masters AK3 -59 kg 94 kg Zweikampf 03.09.2022
Masters AK3 -59 kg 97 kg Zweikampf 03.09.2022
Masters AK3 -59 kg 99 kg Zweikampf 03.09.2022


Bundes-Ebene:
Masters AK1 -48 kg 51 kg Reißen 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 52 kg Reißen 26.10.2012

Masters AK1 -48 kg 61 kg Stoßen 06.06.2012
Masters AK1 -48 kg 62 kg Stoßen 16.09.2012
Masters AK1 -48 kg 65 kg Stoßen 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 67 kg Stoßen 26.10.2012
Masters AK2 -48 kg 58 kg Stoßen 07.10.2017
Masters AK2 -48 kg 59 kg Stoßen 10.03.2018

Masters AK1 -48 kg 114 kg Zweikampf 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 117 kg Zweikampf 26.10.2012
Masters AK1 -48 kg 119 kg Zweikampf 26.10.2012


International:
Int. Alpen Cup | Frauen -48 kg 66 kg Stoßen 30.05.2008
Int. Alpen Cup | Frauen -48 kg 68 kg Stoßen 30.05.2008

Int. Alpen Cup | Frauen -48 kg 121 kg Zweikampf 30.05.2008
Int. Alpen Cup | Frauen -48 kg 123 kg Zweikampf 30.05.2008


Ehrenpreise / Auszeichnungen:

Sportlerin des Jahres Stadt Schweinfurt 2008 | 2011 | 2014 | 2015 | 2022
Stadtplakette in Gold Stadt Schweinfurt 2011
Kreis-Sportplakette in Gold Landkreis Kitzingen 1999
Plakette in Gold Stadt Kitzingen 1999
Stadtplakette in Silber Stadt Schweinfurt 2008
Kreis-Sportplakette in Silber Landkreis Kitzingen 1998 | 2003
Plakette in Silber Stadt Kitzingen 1998 | 2001 | 2002 | 2003
Stadtplakette in Bronze Stadt Schweinfurt 2009
Kreis-Sportplakette in Bronze Landkreis Kitzingen 2005
Ehrenpreis Bezirk Unterfranken 2000 | 2002
Masterin des Jahres (BVDG) 2012